Angeltävling
Årets angeltävling går av stapeln lördag 14 mars 2026, då invaderas Munkbysjön av hundratals anglare, varmt välkommen till vår stora folkfest.
15 000:- i förstapris, tävlingsavgift: 500:-/lag
Anmäl er till Ove 070-396 37 84 eller Stefan 070-398 88 51.
Följ oss gärna på vår facebooksida
Resultat & Tävlingsföreskrifter
| Plats | Lagnamn | Ruta | Summa (gram) |
| 1 | Crokodile hunters | 89 | 5120 |
| 2 | Två gånger 73 + 80 | 32 | 3768 |
| 3 | Jonas depå med barnbarn | 45 | 3508 |
| 4 | Absolut Fränsta | 80 | 2806 |
| 5 | Klöstre södra | 87 | 2564 |
| 6 | Team Lindqvist | 92 | 2536 |
| 7 | Främre Nordanede | 84 | 2482 |
| 8 | Lårviksanglarna å Robert Udd | 74 | 2468 |
| 9 | Flagg i byxan | 9 | 2014 |
| 10 | SE fisk | 10 | 1936 |
| 11 | Grannarna | 20 | 1760 |
| 12 | Promilleligan | 17 | 1410 |
| 13 | The black widows | 7 | 1320 |
| 14 | Mäskbollarna | 75 | 1286 |
| 15 | Micke med drängar | 8 | 1262 |
| 16 | Team bottennapp å botten upp | 4 | 1168 |
| 17 | Fiska lagomt | 97 | 1094 |
| 18 | Grabbarna i rutan bredvid | 18 | 1004 |
| 19 | Mittsverige tak | 35 | 980 |
| 20 | Lag Hellbom | 95 | 866 |
| 21 | Mörtöga | 77 | 764 |
| 22 | Här var det flagg | 15 | 702 |
| 23 | Goodes | 26 | 678 |
| 24 | Fiskelycka | 82 | 660 |
| 25 | Slöa krokar | 34 | 630 |
| 26 | Team Rombäck | 42 | 628 |
| 27 | Gäddinnorna | 98 | 626 |
| 28 | Ruta nr 7 | 25 | 604 |
| 29 | Leffes lag, svågadalen | 37 | 564 |
| 30 | Runsvikarna | 83 | 402 |
| Plats | Lagnamn | Ruta | Summa (gram): |
| 1 | På hugget med Lewi | 29 | 5974 |
| 2 | Ivar med resten | 74 | 4676 |
| 3 | Team Rombäck | 69 | 3792 |
| 4 | Oxsjön pimplers | 92 | 3682 |
| 5 | Tre amigos | 70 | 3362 |
| 6 | Mittsverige tak | 75 | 3292 |
| 7 | The black widows | 50 | 3118 |
| 8 | Björkarna | 72 | 2638 |
| 9 | Mörtley krok | 24 | 2384 |
| 10 | Absolut Fränsta | 27 | 2354 |
| 11 | Lindsjö hunters | 96 | 2124 |
| 12 | Tre apor med vänner | 26 | 2078 |
| 13 | Annmyran | 17 | 1946 |
| 14 | Lillfisken | 35 | 1944 |
| 15 | Stödåviken | 36 | 1712 |
| 16 | Dom hårda | 87 | 1648 |
| 17 | Gäddhäng | 51 | 1404 |
| 18 | Tomas Eriksson | 49 | 1248 |
| 19 | Toy boys | 93 | 1240 |
| 20 | Molntussarna | 89 | 1180 |
| 21 | Rönningen kickers | 18 | 968 |
| 22 | Fiska lagomt | 30 | 962 |
| 23 | Olgarsson/Lövgren | 34 | 838 |
| 24 | Ruta 21 | 40 | 674 |
| 25 | Pikehunters | 23 | 650 |
| 26 | The utsockners | 4 | 584 |
| 27 | Anders och ByggmaErik | 82 | 566 |
| 28 | Rolf och brudarna | 39 | 506 |
| 29 | Grabbarna i rutan bredvid | 33 | 496 |
| 30 | Fjordmaffian | 15 | 486 |
| 31 | Lag tångring | 20 | 456 |
| 32 | Ett gäng norrlänningaroch en frusen skåning | 97 | 432 |
| 33 | Stöde with attitude å Eli | 12 | 430 |
| 34 | Lundins El o energi | 8 | 362 |
| 35 | Team Feijtnian | 79 | 346 |
82 lag deltog, 35 lag fick gädda.
Place Lagnamn Ruta Vikt
- Ozzianz med z 71 4330gr
- Drimetime 46 3888
- Sivert med förstärkning 78 3770
- Bäckjäntan 27 3676
- BjörkOlsson 72 3446
- Crocodile hunters 76 3252
- Team Röööva 98 3036
- The black windows 95 2182
- Söderbergs 19 1832
- Finska rycket 32 1742
Minsta fisk: Lag MITT SVERIGE TAK ruta 94 232 gram
Största fisk: Lag OZZIANZ MED Z ruta 71 4330gram
Tröstpris fisklösa: TEAM OXSJÖN ruta 7 & TEAM GOTT & BLANDAT ruta 69
77 lag deltog, 34 lag fick gädda.
Lagnamn (unika) Ruta Summa (gram):
2 Söderbergs 30 3640
3 Ruta 21 21 3450
4 Team Lindqvist 26 3366
5 Olsson/Larsson 71 2760
6 Kalashattarna 44 2512
7 Bröderna Evensson 49 2172
8 Team fjordmaffian 68 1870
9 TFB 19 1662
10 Fiska lagomt 42 1632
11 Team fäbodgädda 24 1602
12 Oxsjön pimplers 17 1362
13 Dream time 45 1354
14 Lag Borgen 29 978
15 Här vare flagg 20 790
16 Lillgäddan 66 746
17 Team WEB 7 616
93 lag deltog
| Plats | Lagnamn | Ruta | Summa (gram): |
| 1 | Team Oxsjön | 63 | 5288 |
| 2 | Selma och Alve | 93 | 5082 |
| 3 | Team Hultin | 94 | 5048 |
| 4 | Oxsjön Pimplers | 87 | 3230 |
| 5 | Superbra | 25 | 3188 |
| 6 | Team Gäddlösa | 83 | 3052 |
| 7 | Team Lindqvist | 76 | 2654 |
| 8 | Shy Guys | 41 | 2260 |
| 9 | Kentas pojkar | 97 | 2224 |
| 10 | Team Naggen | 1 | 1998 |
| 11 | Kretsen | 23 | 1942 |
| 12 | Los Anglers | 75 | 1928 |
| 13 | Tomas Eriksson | 44 | 1870 |
| 14 | Lag GB | 51 | 1656 |
| 15 | RCV Energiteknik | 78 | 1506 |
| 16 | Här vare flagg | 49 | 1368 |
| 17 | Tomas o pasta | 68 | 1306 |
| 18 | Eriksson/Karlsson | 24 | 1274 |
| 19 | Vilse i vassen | 99 | 1248 |
| 20 | Skit i dä du | 35 | 1098 |
| 21 | Ballar av stål | 45 | 1088 |
| 22 | Gustavsson 1 trappa | 10 | 1086 |
| 23 | Hängmissilernas FK | 64 | 980 |
| 24 | Lag Kanon | 21 | 970 |
| 25 | NEKTAB | 52 | 960 |
| 26 | Team Rombäck | 92 | 812 |
| 27 | Mört o Konstruktion | 13 | 786 |
| 28 | Spam | 98 | 784 |
| 29 | Noxmyras FK | 100 | 784 |
| 30 | Ligg under=laget | 33 | 704 |
| 31 | Team Starkkjell | 79 | 588 |
| 32 | Tre Apor och vänner | 31 | 570 |
| 33 | Dream Time | 43 | 558 |
| 34 | Ungdomarna o Eskil | 15 | 548 |
| 35 | Elfven Sjölander | 82 | 512 |
| 36 | Lag far och son | 62 | 482 |
2021 var tävlingen inställd p.g.a covid19
- Lag GB, ruta 40 5718 gr
- Gäddinnan, ruta 78 5560
- Tean Meskanen, ruta 19 5020
- Hängmisilernas FK, ruta 77 4442
- Dom hårda, ruta 10 4290
- Stora torskar, ruta 3 4018
- Team Oxsjön, ruta 1 3784
- Helan halvan med släp, ruta 70 3630
- Lag Edenström, ruta 74 2946
- Drime time, ruta 87 2568
70 lag deltog. 36 lag fick fisk. 51 gäddor drogs upp. Tyngsta gäddan 5020gr på ruta 19. Minsta gäddan 322 gr på ruta 70.
1. Vinnarskallarna ruta 1 7410 gr
2. Högbom patrask ruta 63 4500 gr
3. Morgan Tångring ruta 22 4034 gr
4. Agneta med resten ruta 21 3512 gr
5. Knoll & Tott ruta 91 2688 gr
6. Skit i det du ruta 6 2398 gr Bästa damlag
7. Angla med Ernst ruta 100 2358 gr
8. Björnedegubbarna ruta 32 2214 gr
9. AFK ruta 70 1982 gr
10. Sivert Persson ruta 31 1938 gr
72 lag deltog varav 27 lag fick gädda.
- RCV energiteknik.se ruta 75 8536 gr
- Team Abris ruta 69 5744 gr
- Spring Gunvald ruta 74 4974 gr
- Kräppa anglers ruta 102 4672 gr
- PPM ruta 20 4612 gr
- Björnedegubbarna ruta 77 3732 gr
- Team JK ruta 70 3136 gr
- Albin Karlsson ruta 67 2740 gr
- Ädel Eckmyhl ruta 98 2714 gr
- Rysstjärnsligan ruta 13 2414 gr
- Lika som bär 4528 g
- Björkarna 4294 g
- 332hekto 4014 g
- Botten upp 3902 g
- Fränsta byggservice 3802 g
- Superfiskarna 3798 g
103 lag tävlade varav 48 lag fick fisk.
Lag ”Botten upp” blev bästa damlag samt fick upp den största gäddan.
Lag ”Perssons pack 2” vann Mittangeln.
1: Patte och Nicke
2: Team Lindqvist
3: No name
4: Pike hunters
5: Crocodile hunters
Bästa damlag: Tompas brudar
Vinster:
1:a pris 15000:-
2:a pris 3000:-
3:e pris 2000:-
4:e-10:e varupriser
tröstpris för minsta gädda
Anmälan:
Senast två dagar före tävlingsdagen till Ove 070-3963784 lr Stefan 070-3988851.
Kostnad:
500:-/lag
Info:
Mört kan beställas av Munkbysjöns FVOF, kontakta isf Ove 070-3963784 lr Stefan 070-3988851.
Efteranmälnings avgift:
Vid försenad anmälan tillkommer en avgift på 50:-
Borrning av angelhål / lodning av djup:
Får påbörjas sedan lottdragning av rutnummer samt avgifter erlagts.
Antal angeldon:
Fr o m år 2017: Max 15 stycken traditionella angeldon med traditionell angelkrok (enkelkrok) får användas på varje fiskeruta. (ej sax eller trekrok)
Enbart gädda:
Den sammanlagda vikten av gädda under tävlingstiden.
Angling enbart i din egen ruta:
Angling utanför rutan kan leda till diskvalificering.
Start / Avslutning av tävlingen:
Skott kommer att avlossas vid start och stopp av tävlingen.
Kontrollanter:
Dessa kommer att patrullera runt tävlingsområdet. Gör dessa uppmärksamma om gädda fångats.
OBS! Gäddan skall vara levande vid hämtning. Kontrollera att kontrollanten skriver rätt rutnummer på påsen. Det får endast ligga en gädda/påse.
Pimpling förbjuden:
All pimpling på rutorna förbjuden. Gäller även för barn.
All obehörig fordonstrafik är förbjuden under tävlingstiden:
Med en ½ -timme före startskottet, dvs kl 08.30. (exempelvis ingen skoterkörning).
Tävling från startskottet kl 9.00 till slutskottet kl 13.00
Prisutdelning: Samling efter kl. 13 00 vid sekretariatet.
All sorts musikspelning på isen är förbjuden.
Allt som strider emot ovanstående, försök eller genomfört fusk leder till diskvalificering.
Deltagande sker helt på egen risk!
Det är inte enbart angelfiske på byn, vi har även fina tjärnar med ädelfisk, klicka här och läs mer
















